Metabolite: MDC-CAN-HPLC-E-NEG-F1-343.19-16.41
Predicted Metabolite: Tetrahydrocannabinolic acid - C4
Class: Cannabinoid
| Experimental aligned m/z | 343.1904 |
| Ion Type | [M-H]- |
| Nominal mass | 343.0 |
| Even nominal mass? | false |
| ID based upon | Molecular mass |
| Metabolite annotation | Tetrahydrocannabinolic acid - C4 |
| Elemental formula of neutral metabolite | C21H28O4 |
| Theoretical m/z | 343.1915 |
| ? m/z (ppm) | -3.20520758820686 |
| Comments | Fragments: 325, 299, 231, 177 |
| Relative mass defect (ppm) | 554.7940734939293 |
| Retention Time (min) | 16.4111 |

