Metabolite: MDC-Cat-HPLC-E-POS-F1-353.175-8.19
Predicted Metabolite: 11-Hydroxytabersonine
Class: Alkaloid
| Experimental aligned m/z | 353.1748 |
| Ion Type | [M+H]+ |
| Nominal mass | 353.0 |
| Even nominal mass? | false |
| ID based upon | exact mass only |
| Metabolite annotation | 11-Hydroxytabersonine |
| Elemental formula of neutral metabolite | C21H24N2O3 |
| Theoretical m/z | 353.18597 |
| MarkerLynx Significance Score | 0.1418 |
| Comments | Fragments: 321, 293, 228, 209, 196, 168, |
| D m/z (ppm) | 31.626397843585906 |
| Relative mass defect (ppm) | 494.93905001150915 |
| Retention Time (min) | 8.1933 |

