Metabolite: EAPE-Ros-HPLC-E-NEG-F1-387.12-0.39
Predicted Metabolite: sucrose
Class: Carbohydrate
| Experimental aligned m/z | 387.1191 |
| Ion Type | [M+formate]- |
| Nominal mass | 387 |
| Even nominal mass? | FALSE |
| Retention time (min) | 0.39 |
| ID based upon | Molecular mass |
| Metabolite annotation | Sucrose |
| Elemental formula of neutral metabolite | C12H22O11 |
| Theoretical m/z | 387.1144 |
| Δ m/z (ppm) | 12.1 |
| Comments | polar, not retained on column |
| InChI key | CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N |
| Metabolite synonyms | EAPE-Ros-HPLC-E-NEG-F1-404.11_0.38 |
| PubChem database reference | 5988 |
| Relative mass defect (ppm) | 308 |
| Significance | 0.2462 |

